Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di Indonesia. Dengan tagline “Kerennya Jagoan Kita”, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 varian:
- Revo FI FIT
- Revo FI STD
- Revo FI CW
Fitur unggulan Honda Revo series adalah:
- Mesin injeksi tangguh & irit teknologi PGM-FI, membuat New Honda Revo FI lebih bertenaga, mudah dirawat.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Motor Honda Revo FI ini memiliki konsumsi BBM 62.2 km/liter yang diuji melalui metode pengujian ECE R40.
Perbedaan Revo FI FIT, Revo FI STD & Revo FI CW
Berikut adalah perbedaan fitur dari ketiga varian ini.
Revo FI FIT | Revo FI STD | Revo FI CW | |
---|---|---|---|
Jenis Velg | Velg jari jari | Velg jari jari | Velg racing |
Teknologi Secure Key Shutter | Tidak ada | Ada | Ada |
Desain Speedometer | Tidak ada indicator gear dan indicator lampu sign hanya 1 | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign |
Pilihan Warna Revo FI Fit
Honda Revo FI Fit hadir dalam 3 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
- Honda Revo FI FIT Green
Rp. 12,900,000
- Honda Revo FI FIT Blue
Rp. 12,900,000
- Honda Revo FI FIT Red
Rp. 12,900,000
Pilihan Warna Revo FI STD
Honda Revo FI STD hadir dalam 4 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
- Black
- Honda Revo FI STD Green
Rp. 13,450,000
- Honda Revo FI STD Blue
Rp. 13,450,000
- Honda Revo FI STD Red
Rp. 13,450,000
- Honda Revo FI STD Black
Rp. 13,450,000
Pilihan Warna Revo FI CW
Honda Revo FI CW hadir dalam 4 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
- Black
- Honda Revo FI CW Green
Rp. 14,250,000
- Honda Revo FI CW Blue
Rp. 14,250,000
- Honda Revo FI CW Red
Rp. 14,250,000
- Honda Revo FI CW Black
Rp. 14,250,000
Spesifikasi Motor Honda Revo FI
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 97.5 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,17 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | - |
Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda Revo FI
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Revo FI FIT | 12,900,000 | 250,000 | 12,650,000 |
Honda Revo FI STD | 13,450,000 | 250,000 | 13,200,000 |
Honda Revo FI CW | 14,250,000 | 250,000 | 14,000,000 |
Harga Kredit Honda Revo FI FIT
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11x | 17x | 23x | 29x | 33x | ||
Honda Revo FI FIT | ||||||
2.600.000 | 1,358 | 957 | 758 | 642 | 591 | |
2.850.000 | 1,332 | 939 | 744 | 630 | 580 | |
3.100.000 | 1,305 | 920 | 729 | 617 | 569 | |
3.300.000 | 1,284 | 905 | 717 | 608 | 560 | |
3.550.000 | 1,250 | 868 | 685 | 571 | 527 | |
3.800.000 | 1,228 | 850 | 671 | 564 | 521 | |
Harga Kredit Honda Revo FI STD
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11x | 17x | 23x | 29x | 33x | ||
Honda Revo FI STD | ||||||
2.700.000 | 1,392 | 980 | 775 | 648 | 593 | |
2.850.000 | 1,375 | 970 | 766 | 643 | 588 | |
3.050.000 | 1,354 | 954 | 755 | 631 | 578 | |
3.250.000 | 1,333 | 940 | 743 | 623 | 571 | |
3.550.000 | 1,312 | 909 | 718 | 599 | 547 | |
3.800.000 | 1,291 | 891 | 708 | 586 | 541 | |
Harga Kredit Honda Revo FI CW
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11x | 17x | 23x | 29x | 33x | ||
Honda Revo FI CW | ||||||
2.900.000 | 1,456 | 1,026 | 810 | 685 | 627 | |
3.100.000 | 1,435 | 1,012 | 800 | 674 | 617 | |
3.300.000 | 1,415 | 996 | 788 | 664 | 608 | |
3.500.000 | 1,394 | 981 | 776 | 650 | 596 | |
3.600.000 | 1,396 | 970 | 762 | 642 | 587 | |
3.850.000 | 1,375 | 951 | 748 | 629 | 576 | |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar