Motor Honda PCX 150 hadir di Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012 menggantikan PCX 125 dan diharapkan menjadikan Honda sebagai pemimpin pasar di segmen A/T Scooter kelas premium di Indonesia.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor Honda PCX ini:
- Idling stop system – teknologi ini akan mematikan mesin secara sementara setelah skutik berhenti dalam hitungan 3 detik dan hidup kembali saat pengendara menarik tuas gas
- Combi brake
- Teknologi injeksi (PGM-FI)
- Alarm anti maling
- Standar samping otomatis
- Kunci kontak bermagnet (Secure Key Shutter)
Pilihan Warna Honda PCX
Honda PCX 150 hadir di Indonesia dalam 3 pilihan warna:
- Luxury Red
- Glamour White
- Prestige Black
- Honda PCX Luxury Red
Rp. 38,800,000
- Honda PCX Glamour White
Rp. 38,800,000
- Honda PCX Prestige Black
Rp. 38,800,000
Spesifikasi Motor Honda PCX
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
Jarak sumbu Roda | 1.315 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 129 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 58.0 x 57.9 mm |
Volume langkah | 152.9 cc |
Perbandingan kompresi | 10.6 : 1 |
Daya maksimum | 9.67 kW (13.1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13.1 Nm (1.34 kgfm) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, V-Matic |
Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
Harga Cash Honda PCX 150
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | Harga NETT |
---|---|
PCX 150 | 40,375,000 |
Harga Kredit Honda PCX 150
Update terakhir: 26 February 2015
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11x | 17x | 23x | 29x | 33x | ||
PCX | ||||||
8.200.000 | 3,890 | 2,771 | 2,203 | 1,913 | 1,795 | |
8.700.000 | 3,835 | 2,732 | 2,172 | 1,886 | 1,769 | |
9.200.000 | 3,780 | 2,693 | 2,141 | 1,859 | 1,744 | |
9.700.000 | 3,725 | 2,654 | 2,110 | 1,831 | 1,718 | |
10.200.000 | 3,670 | 2,614 | 2,078 | 1,804 | 1,693 | |
10.700.000 | 3,615 | 2,575 | 2,047 | 1,777 | 1,667 | |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar